中国水产网 - 水产行业门户网站 !

商业资讯: 水产养殖 | 水产养殖 | 资源捕捞 | 水产加工 | 鱼病鱼药 | 渔业设备 | 市场商贸 | 营养饲料 | 渔业管理 | 渔业信息化

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 2012年6月22日鲫鱼批发价格
4.biz | 商业搜索

2012年6月22日鲫鱼批发价格

信息来源:shuichan.biz   时间: 2012-07-26  浏览次数:163

    单位:元/公斤
    品种 批发市场  最高价  最低价  大宗价
    活鲫鱼 湖北洪湖水产市场  10.5  8.5  9.5
    活鲫鱼 湖北闽洪水产市场  10  9.4  9.7
    活鲫鱼 南京众彩水产市场  17.6  16  16.8
    活鲫鱼 山东威海水产市场  -  -  20
    活鲫鱼 青岛城阳水产市场  -  -  16
    活鲫鱼 石家庄桥西水产市场  16  15  15.5
    活鲫鱼 合肥周谷堆水产市场  17  16  16.5
    活鲫鱼 江苏凌家塘水产市场  18  15.5  16.5
    活鲫鱼 苏州南环桥水产市场  18.6  11  15
    活鲫鱼 南京惠民桥水产市场  -  -  14
    活鲫鱼 北京大洋路水产市场  16  14.6  15.3
    活鲫鱼 江苏建湖县水产市场  11  10  10.6
    活鲫鱼 长沙马王堆水产市场  15  14  14.4
    活鲫鱼 徐州七里沟水产市场  16  15  15.5
    活鲫鱼 苏州南环桥水产市场  19.2  12  15.6
    活鲫鱼 北京八里桥水产市场  20  17  18.5
    活鲫鱼 北京回龙观水产市场  18  14  16
    活鲫鱼 北京岳各庄水产市场  18  16  17
    活鲫鱼 北京新发地水产市场  18.4  12  15.2
    活鲫鱼 武汉白沙洲水产市场  11.85  11.65  11.75
    活鲫鱼 新疆北园春水产市场  18  15  17
    活鲫鱼 湖南益阳团洲水产市场  11  9  10.5
    活鲫鱼 江西九江浔阳水产市场  17  15.2  16
    ——本信息真实性未经中国水产网证实,仅供您参考